Liste des inscriptions Pepinette 2019
| NOM | PRENOM | NUMERO | METRE |
|---|---|---|---|
| Arimont | Annita/Joseph?? | 1P | 8 |
| André | Viviane | 2P | 3 |
| Fontaine | Stéphanie | 3P | 5 |
| Demoulin | Claire | 15C | 8 |
| Gilbert | Nadine | 4P | 4 |
| Monique | Christophe | 5P | 12 |
| Decerf | Lydie | 6P | 4 |
| Pirlet | Isabelle | 7P | 3 |
| Castreman | Aurelie | 31E | 8 |
| Pirlet | Pauline | 8P | 5 |
| Akkermans | Christine | 4 | |
| Angenot | Marine | 9P | 3 |
| Jaspar | Stembert | 16C | 6 |
| Olivier | Thissen | 21E | 14 |
| Fagnant | Bénédicte | 26E | 4 |
| Stassart | Nathalie | 29E | 5 |
| Theunissen | Isabelle | 19E | 11 |
| Lejeune | Christian | 10P | 6 |
| Reul | Danielle | 13P | 5 |
| Meunier | Rose | 30E | 2 |
| Reuter | Nicolas | 12P | 8 |
| Lejeune | Isabelle | 25E | 4 |
| Leleux | Cecile | 22E | 13 |
| ASBL | Saint-Vincent de Paul | 20E | 3 |
| Olivier | Martine | 18C | 2 |
| Schmitz | Josiane | 11P | 6 |
| Dumont | Linda | 27E | 6 |
| Bounameau | Francis | 23E | 2 |
| Corbussier | Marie Paule | 24E | 2 |
| Akhatbakiyeva | Mika | 17C | 2 |
| Waucomont | Je | 31E | 3 |
| Nix | Eugène | 4 | |
| Juprelle | Dahner | 1 | |
| Lallemand | Jérôme | 28E | 5 |
